<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Treningsfysiolog</title>
	<atom:link href="http://treningsfysiolog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://treningsfysiolog.com</link>
	<description>Trening og kosthold for en slank, sterk og sunn kropp. Av Tomas Fjeldberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='treningsfysiolog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/003d1c1ec4f3a6c8734bd751acbf8630?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Treningsfysiolog</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://treningsfysiolog.com/osd.xml" title="Treningsfysiolog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://treningsfysiolog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>4*4 intervaller for fotball</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/05/03/44-intervaller-for-fotball/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/05/03/44-intervaller-for-fotball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Bedre oksygenopptak forbedrer altså ytelsen i fotball når det gjelder tilbakelagt  distanse , involveringen med ballen, og antall spurter under en kamp.  Som nevnt i posten til Even kan det være bedre måter å trene opp arbeidskapasiteten i fotball enn og løpe rett frem feks på en mølle. Det kan være hensiktsmessig å trene mer idrettsspesifikk  kondisjonstrening. 4*4 er kjent for å være en god [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1837&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/05/03/44-intervaller-for-fotball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/05/2iyaw4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2IYaW</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fotball og VO2maks</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/05/02/fotball-og-vo2maks/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/05/02/fotball-og-vo2maks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[I en tidligere bloggpost lenger ned skrevet av Even Ramsdal diskuterer han om maksimalt oksygenopptak er viktig for en fotballspiller. Even har mange bra poeng og dersom du er interessert i fotballspesifikk trening og viktigheten av VO2maks  bør du lese hva Ramsdal har på hjertet. Jeg klarer dog ikke og være helt ening, og vil dele en studie der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1830&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/05/02/fotball-og-vo2maks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/05/ball111.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ball11</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5&#215;5 med autoregulering</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/04/29/5x5-med-autoregulering/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/04/29/5x5-med-autoregulering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Har trent en periode med 5&#215;5 texas method. Det fungerer bra. Gjør om litt nå med autoregulering basert på artikkel fra Børge, som jeg forsåvidt skylder en kaffe, og en takk for mye av min kunnskap om trening. Når jeg begynte og følge Børge og MyRevolution for snart 5 år siden, forandret mye seg hos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1819&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/04/29/5x5-med-autoregulering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/04/bilde-101.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bilde (10)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kort artikkel i dagens næringssliv</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/04/23/kort-artikkel-i-dagens-naeringssliv/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/04/23/kort-artikkel-i-dagens-naeringssliv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Synes denne var ganske bra lagd av journalisten. Sjekk ut her. Arkivert i:Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1816&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/04/23/kort-artikkel-i-dagens-naeringssliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/04/lb_tomas_fjeldberg_232177c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PT</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Styrkeprogram for 2 dager i uken</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/04/15/styrkeprogram-for-2-dager-i-uken/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/04/15/styrkeprogram-for-2-dager-i-uken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Har du mulighet til å trene styrke kun to dager i uken, men ønsker å få mest mulig ut av det, kan dette være et godt program for deg. Jeg har hatt flere kunder som har trent styrke to ganger i uken og opplevd god fremgang. Dette programmet vil kunne gjøre deg sterkere og mer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1810&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/04/15/styrkeprogram-for-2-dager-i-uken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/04/woman-deadlifting-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">woman-deadlifting (1)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>I bali</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/04/15/i-bali-2/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/04/15/i-bali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er for tiden i bali og underviser på GO study. Men nå svart på alle kommentarer. Arkivert i:Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1807&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/04/15/i-bali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/04/534984_10150675091018027_514583026_9529607_772237401_n1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">534984_10150675091018027_514583026_9529607_772237401_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hva er din motivasjon</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/03/29/hva-er-din-motivasjon/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/03/29/hva-er-din-motivasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://treningsfysiolog.wordpress.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Fikk en singlett fra en kollega. På et pt gym i USA sto dette på alle pt trøyene. Morrsom gimick. Og er det ikke i all hovedsak derfor vi trener? Arkivert i:Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1799&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/03/29/hva-er-din-motivasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/03/20120329-103840.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20120329-103840.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rabatert Elixia medlemskap</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/03/21/rabatert-elixia-medlemskap/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/03/21/rabatert-elixia-medlemskap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Du kan få 199,- frem til sommeren og 10% på medlemskapet etter det. Send meg en mail på tomas_fjeldberg@hotmail.com om du er hypp:) Så kan jeg skaffe deg den beste treneren for de to pt timene du får inkludert, eller ta de med deg selv dersom det er på sjølyst/hoff Arkivert i:Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1794&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/03/21/rabatert-elixia-medlemskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/03/555656_10150623851848027_514583026_9349506_1167818583_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">555656_10150623851848027_514583026_9349506_1167818583_n</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Er du sterk i alle øvelser?</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/03/17/er-du-sterk-i-alle-ovelser/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/03/17/er-du-sterk-i-alle-ovelser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Dette er ikke mine meninger med den godeste Micheal Boyle som trener flere topp athleter i verdensklasse. Benkpress: 1,25 – 1,5 x kroppsvekt Clean/Rykk: 1,25 – 1,5 x kroppsvekt Frontbøy: 1,5 – 1,75 x kroppsvekt Ettbeins knebøy: 0,5 x kroppsvekt, 5 reps Chins: ekstra belastning på 0,5 x kroppsvekt, 1 rep Skråbenk = 80% av [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1788&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/03/17/er-du-sterk-i-alle-ovelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://treningsfysiolog.files.wordpress.com/2012/03/matt_powerclean1.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">Matt_PowerClean</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kommentarer besvart</title>
		<link>http://treningsfysiolog.com/2012/03/17/1783/</link>
		<comments>http://treningsfysiolog.com/2012/03/17/1783/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>treningsfysiolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treningsfysiolog.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Nesten to uker siden jeg var innom. Ikke bra. Alle kommentarer er besvart. håper jeg ikke har glemt noen. Arkivert i:Uncategorized<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=treningsfysiolog.com&#038;blog=8212759&#038;post=1783&#038;subd=treningsfysiolog&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://treningsfysiolog.com/2012/03/17/1783/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c1f5f97ac09e8cafa0a44e65d7b5b3ee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">treningsfysiolog</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
